Sessões Xperience 4.0

As sessões Xperience 4.0 são casos reais, de aplicação de conhecimento científico, tecnologias e inovação a diferentes sectores de actividade. Em cada episódio, os protagonistas descrevem a sua experiência e lições do processo de inovação, incluindo a identificação da oportunidade, a ideia e os riscos associados, as vantagens da tecnologia, as vantagens e desafios da colaboração, sempre tendo presente as métricas de valor económico criado pela nova solução.

Casos práticos

Sessão #1 | Desenvolvimento e teste de tecnologias em ambientes Industriais

Sessão #2 | Monitorização e controle do chão de fábrica

Sessão #3 | Processos logísticos que falam entre si

Sessão #4 | Monitorização em tempo real das condições de maturação e produção

Sessão #5 | Optimização de recursos com machine learning

Sessão #6 | Robots autónomos em ambiente urbano

Sessão #7 | Cadeias de produção e abastecimento de matérias-primas circulares

Sessão #8 | Simulação do sistema produtivo à escala real

Sessão #9 | Menos defeitos, mais qualidade, melhores decisões

Sessão #10 | Para que serve um Fablab?

Sessão #11 | Simulação digital de linhas de fabricação

Sessão #12 | Tecnologias de energia inteligentes

Sessão #13 | [CIS 2021] Driveline solutions for Energy savings

Sessão #14 | [CIS 2021] Taking building’s wasted Energy to turn it to Food

Sessão #15 | [CIS 2021] A new fiber production technology for the Textile Industry

Sessão #16 | [CIS 2021] Green ecossystem: use of 2nd life batteries for storage

Sessão #17 | [CIS 2021] Autonomous robotic ecossystem for logistic distribution

Sessão #18 | Inteligência preditiva na monitorização de infraestruturas

Sessão #19 | Sensorização e análise preditiva na monitorização de equipamento industrial

Sessão #20 | Linhas piloto de controlo automático da qualidade

Sessão #21 | Fábricas de modelo para experimentação

Sessão #22 | Automação e monitorização de processos logísticos

Sessão #23 | Desenvolvimento de novos polímeros

Sessão #24 | [EPME 2021] Xperience 4.0 – Dioscope

Sessão #25 | [EPME 2021] Xperience 4.0 – HUUB

Sessão #26 | Aumentar a rapidez de produção dos processos industriais

Sessão #27 | Operar em harmonia com a natureza

Sessão #28 | Ferramentas de análise e controlo em operações remotas

Sessão #29 | Modelação colaborativa e impressão 3D de alta perfomance

Sessão #30 | Reaproveitamento energético no carregamento de veículos eléctricos

Sessão #31 | Detecção de fraude em tempo real com recurso ao 5G

Sessão #32 | Co-desenvolvimento tecnológico para mercados regulados

Sessão #33 | Integração de diferentes sistemas de informação numa única app móvel

Sessão #34 | Reciclar Borrachas em fim de vida em produtos de valor acrescentado

Sessão #35 | Digitalizar a verificação de lotes industriais

Sessão #36 | Reduzir os riscos de ciberataques

Sessão #37 | Transformação de resíduos agrícolas na produção de biocompostos

O que é o portal Xperience?

Muitas empresas não têm internamente os recursos de conhecimento ou os equipamentos para desenvolverem, testarem e produzirem em escala industrial novas ideias de negócio com minimização de custos, riscos e time-to-market. É por isso crítico conhecer quem são os parceiros do Sistema Científico e Tecnológico, as suas competências científicas e as infrastruturas de equipamento disponíveis para projectar, testar, ensaiar, certificar e produzir em escala industrial as ideias mais arrojadas.

O Portal Xperience dirige-se a empreendedores, consultores, gestores de inovação, investigadores e todos aqueles envolvidos em projectos de inovação tecnológica e colaborativa.